PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
11. PLAN DE CALIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO INTERINSULAR
En el gráfico adjunto se sintetiza la
distribución del tráfico aéreo doméstico de pasajeros en Baleares. Igual que
ocurre en el tráfico marítimo, los tráficos interinsulares representan sólo
una pequeña fracción de los tráficos con la península. Los datos agregados del
tráfico aéreo peninsular e interinsular se presentan en la tabla adjunta. Sólo
uno de cada diez viajes aéreos nacionales se realiza entre las islas.
| TRAFICO AEREO REGULAR NACIONAL. DATOS AENA 2001. | ||||
| Origen/Destino | Península | Interinsular | TOTAL | % Interinsular |
| Mallorca | 4.014.283 | 566.985 | 4.581.268 | 12,38% |
| Menorca | 617.153 | 266.875 | 884.028 | 30,19% |
| Eivissa | 973.047 | 290.329 | 1.263.376 | 22,98% |
| Total viajes | 5.604.483 | 562.095(*) | 6.166.578 | 9,1% |
(*) Figura el 50% de la suma
de interinsulares, para evitar la doble imputación
La mayor proporción de tráfico interinsular
la detenta Menorca, debido a su tradicional relación con Mallorca. Eivissa está
más volcada hacia las relaciones peninsulares, y especialmente hacia Barcelona,
ciudad con la que mantiene un tráfico muy superior al que registra con Madrid,
pese a que las distancias y los costes de transporte a ambas capitales son similares.
| TRAFICO AÉREO REGULA PENINSULAR. DATOS AENA 2001. | |||||
| Origen/destino | Madrid | Barcelona | Valencia | Otros | Total |
| Mallorca | 1.448.114 | 1.447.711 | 279.414 | 839.044 | 4.014.283 |
| Menorca | 143.634 | 451.143 | 14.532 | 7.844 | 617.153 |
| Eivissa | 358.140 | 515.925 | 67.095 | 31.887 | 973.047 |
| TOTAL | 1.949.888 | 2.414.779 | 361.041 | 878.775 | 5.604.483 |
En las últimas décadas del siglo XX el
avión ha ido desplazando al barco en los viajes fuera de las islas. La única
relación en la que el modo aéreo no ha llegado a desplazar plenamente al modo
marítimo en el tráfico de viajeros es la que mantiene Eivissa con la península,
por la intensidad de sus relaciones marítimas con Denia y Valencia.
| PARTICIPACIÓN DEL MODO AÉREO EN EL TRAFICO | |||
| NACIONAL DE PASAJEROS. 1999. | |||
| Origen/Destino | Península | Interinsular | TOTAL |
| Mallorca | 81,3% | 73,2% | 80,2% |
| Menorca | 78,4% | 69,2% | 76,4% |
| Eivissa | 51,5% | 74,9% | 57,7% |
| Total viajes | 76,6% | 72,7% | 78,3% |
El predominio de los tráficos peninsulares
sobre los tráficos interinsulares es una constante en el transporte hacia el
exterior en las Islas Baleares, en todas las islas y en tanto en el modo aéreo
como en el modo marítimo. Esta situación es preocupante, sobre todo por lo que
indica de pérdida de cohesión comunitaria entre las islas, que parecen derivar
hacia una relación crecientemente autónoma con la península. Los datos comparados
del crecimiento del tráfico aéreo interinsular y peninsular así lo indican.
Ciertamente, el tráfico con la península recoge una importante componente de
tráfico turístico español, que en los últimos años ha crecido considerablemente,
pero aún descontando este efecto, los datos apuntan hacia una intensificación
de las relaciones islas/península, en detrimento de las relaciones islas/islas.
| Evolución reciente de los tráficos aéreos interinsulares. | |||||
| Origen/destino | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Incr. 2001/98 |
| Mallorca | 501.230 | 544.791 | 589.436 | 566.985 | 13,1% |
| Menorca | 242.844 | 261.782 | 277.962 | 266.875 | 9,9% |
| Eivissa | 251.966 | 269.131 | 294.671 | 290.329 | 15,2% |
| TOTAL (*) | 996.040 | 1.075.704 | 1.162.069 | 1.124.189 | 12,9% |
(*) Útil sólo a efectos de cálculo de tendencias. Incluye movimientos duplicados entre islas.
Fte.: AENA
| Evolución reciente de los tráficos aéreos peninsulares. | |||||
| Origen/destino | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Incr. 2001/98 |
| Mallorca | 3.193.887 | 3.434.542 | 3.935.251 | 4.014.283 | 25,7% |
| Menorca | 475.778 | 514.505 | 572.043 | 617.153 | 29,7% |
| Eivissa | 631.781 | 709.889 | 861.479 | 973.047 | 54,0% |
| TOTAL (*) | 4.301.446 | 4.658.936 | 5.368.773 | 5.604.483 | 30,3% |
Fte.: AENA
Al margen de la asimetría de las relaciones interinsulares y peninsulares, interesa destacar que los tráficos aéreos de origen doméstico vienen creciendo en los últimos años a tasas muy inferiores a las de los tráficos marítimos de pasajeros, según se puede comprobar comparando estos datos con los ofrecidos en el apartado anterior.
PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Indice...
11.4. Diagnóstico: un servicio estratégico con insuficiencias notorias...