PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
| PLAN DE VIALES NO MOTORIZADOS. PROGRAMA ORIENTATIVO DE INVERSIONES (2003-2006). EUROS | ||||||
| Programas de Actuación | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | TOTAL |
| Planificación | 60.000 | 60.000 | ||||
| Señalización | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 860.000 | |
| Viales adosados | 0 | 5.170.000 | 5.580.000 | 5.580.000 | 16.330.000 | |
| Aparcamientos | 593.000 | 0 | 0 | 0 | 593.000 | |
| TOTAL | 60.000 | 1.453.000 | 5.170.000 | 5.580.000 | 5.580.000 | 17.843.000 |
PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Indice...
14.2. Plan de Transportes por Carretera...