PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
14.2. Plan de Transportes por Carretera
| PLAN DE TRANSPORTES POR CARRETERA. PROGRAMA ORIENTATIVO DE INVERSIONES (2003-2006). EUROS | ||||||
| Programas de Actuación | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | TOTAL |
| Reordenación de servicios | 1.918.500 | 3.837.000 | 3.837.000 | 3.837.000 | 3.837.000 | 17.266.500 |
| Modernización material móvil | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 8.400.000 |
| Renovación y señalización de paradas | 2.195.000 | 2.200.000 | 4.395.000 | |||
| Innovaciones Tecnológicas | 1.410.000 | 1.415.000 | 2.825.000 | |||
| Cariles Bus | 12.000 | 120.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.632.000 |
| TOTAL | 5.325.500 | 7.957.000 | 7.137.000 | 8.547.000 | 8.552.000 | 37.518.500 |
PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Indice...
14.3. Plan de Recuperación del Ferrocarril...