PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
Plan de inversiones 2001-2003
| CONCEPTE | PPP 2002 | EXERCICI2003 |
| 2.570.000.000 | 1.045.000.000 | |
| SEGURETAT | 595.000.000 | 240.000.000 |
| REHABILITACIO DE PASSOS A NIVELL | 20.000.000 | 20.000.000 |
| AUTOMATITZACIÓ DE PASSOS A NIVELL | 10.000.000 | 10.000.000 |
| SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL | 215.000.000 | 210.000.000 |
| TANCAMENT CORREDOR FERROVIARI | 200.000.000 | |
| AUTOMATITZACIÓ DE LA CIRCULACIÓ | 150.000.000 | |
| SERVEIS | 1.975.000.000 | 805.000.000 |
| REORDENACIÓ ESTACIÓ PALMA | ||
| 2ª FASE REHABILITACIÓ PALMA-INCA | ||
| ADQUISICIÓ DE MATERIAL MÒBIL | 1.600.000.000 | 800.000.000 |
| CONSTRUCCIÓ D'ABAIXADORS | 215.000.000 | |
| INSTAL·LACIONS DE SON RULLAN | 150.000.000 | |
| REFORMA EDIFICI PONT D'ES TREN | ||
| ESTACIÓ D'INCA | ||
| DOTACIÓ ALS SERVEIS ADMINISTRATIUS | 10.000.000 | 5.000.000 |
| SOTERRAMENT VIES D'ENTRADA A PALMA | ||
| CONSTRUCCIÓ DE NOVES INFRASTRUCTURES | 975.000.000 | 650.000.000 |
| POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI | ||
| LÍNIA SA POBLA-ALCÚDIA | 300.000.000 | 500.000.000 |
| CONSTRUCCIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS | 600.000.000 | 100.000.000 |
| ALTRES ESTUDIS | 75.000.000 | 50.000.000 |
| RECUPERACIÓ DE LÍNIES FÈRRIES I ESTACIONS | 2.640.000.000 | 450.000.000 |
| POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI | ||
| INCA-MANACOR | 2.000.000.000 | |
| VIES VERDES I CAMINS RURALS | 140.000.000 | 150.000.000 |
| REHABILITACIÓ I REORDENACIÓ D'ESTACIONS | 500.000.000 | 300.000.000 |
| INCA-SA POBLA | ||
| ALTRES INVERSIONS | 160.000.000 | 0 |
| TOTALS | 6.345.000.000 | 2.145.000.000 |
PDSTIB - Recuperar el transporte
público, mejor para todos - Indice...
14.4. Plan de Intermodalidad...