PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
14.4. Plan de Intermodalidad
| PLAN DE INTERMODALIDAD. PROGRAMA ORIENTATIVO DE INVERSIONES (2003-2006). EUROS | ||||||
| Programas de Actuación | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | TOTAL |
| Infraestructuras DGOPT | 430.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 3.930.000 |
| Infraestructuras SFM* | 570.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 5.210.000 |
| Sistemas tarifarios integrados | 1.482.000 | 1.482.000 | 2.964.000 | |||
| Información a los usuarios | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 4.050.000 |
| TOTAL | 1.450.000 | 4.417.000 | 4.417.000 | 2.935.000 | 2.935.000 | 16.154.000 |
| * Incluye estaciones intermodales en Maò y Eivissa | ||||||
PDSTIB - Recuperar el
transporte público, mejor para todos - Indice...
14.5. Programación general de inversiones en transportes terrestres...