PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos
Proyecto - Octubre de 2002
| TOTAL INVERSIONES EN TRANSPORTES TERRESTRES. PROGRAMA ORIENTATIVO DE INVERSIONES (2003-2006). EUROS | ||||||
| PLANES MODALES | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | TOTAL |
| VIALES NO MOTORIZADOS | 60.000 | 1.453.000 | 5.170.000 | 5.580.000 | 5.580.000 | 17.843.000 |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | 5.325.500 | 7.957.000 | 7.137.000 | 8.547.000 | 8.552.000 | 37.518.500 |
| TRANSPORTE FERROVIARIO | 38.134.218 | 12.891.710 | 0 | 0 | 0 | 51.025.928 |
| INTERMODALIDAD | 1.450.000 | 4.417.000 | 4.417.000 | 2.935.000 | 2.935.000 | 16.154.000 |
| TOTAL | 44.969.718 | 26.718.710 | 16.724.000 | 17.062.000 | 17.067.000 | 122.541.428 |
PDSTIB - Recuperar el transporte público, mejor para todos - Indice...