PRATIP 5. Análisis del colectivo de conductores
Es bien sabido que uno de los elementos
que tienen mayor incidencia sobre la accidental vial en Baleares es la
existencia de un elevado parque de ciclomotores. Los datos oficiales del censo
de licencias de ciclomotor sitúan a Baleares como la segunda comunidad autónoma
con más porcentaje de licencias de ciclomotor en relación con los permisos de
conduccion de automóviles, después de Andalucía.
Pero además, si se tiene en cuenta que
la tasa de permisos de conducción es en Baleares sensiblemente más alta que en
Andalucía, se observa que Baleares es la comunidad que presenta una mayor
densidad de licencias de ciclomotor por habitante. Este importante rasgo
diferencial debe ser tenido muy en cuenta a la hora de formular las políticas de
seguridad vial y las políticas de carreteras en las Islas
Baleares.
Censo de licencias de ciclomotor en vigor. 2001.
| CCAA | Licencias ciclomotor | Permisos de conducir | % Licencias /permisos |
| Andalucía | 661.586 | 3.007.581 | 22,0% |
| Baleares | 75.418 | 408.104 | 18,5% |
| Murcia | 99.204 | 563.347 | 17,6% |
| Extremadura | 68.168 | 472.426 | 14,4% |
| Castilla-La Mancha | 109.984 | 809.233 | 13,6% |
| Comunidad Valenciana | 271.919 | 2.067.453 | 13,2% |
| Cataluña | 325.723 | 3.189.325 | 10,2% |
| Canarias | 71.565 | 739.224 | 9,7% |
| Galicia | 128.382 | 1.355.526 | 9,5% |
| Ceuta-Melilla | 7.306 | 79.711 | 9,2% |
| Cantabria | 24.257 | 282.403 | 8,6% |
| Aragón | 49.911 | 593.548 | 8,4% |
| La Rioja | 11.998 | 147.504 | 8,1% |
| Navarra | 20.845 | 283.972 | 7,3% |
| Asturias | 35.482 | 514.155 | 6,9% |
| Castilla-León | 81.332 | 1.326.868 | 6,1% |
| Euskadi | 53.293 | 1.074.303 | 5,0% |
| Madrid | 103.399 | 2.433.984 | 4,2% |
| TOTAL | 2.199.772 | 19.348.667 | 11,4% |
Fte: Elaboración propia sobre datos de la DGT.
Movilidad en Eivissa - Ibiza...